設定
語言
比賽顯示
維羅納 VS 切塞納
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意乙
曼托瓦 0-0 (0-0) 維羅納 0走 小意乙
維羅納 3-0 (3-0) 凱勒雷斯 0.75贏 大意乙
祖華史塔比亞 0-1 (0-0) 維羅納 -0.25贏 小意乙
1 維羅納 1-1 (0-0) 比薩 0.25輸 小意乙
維羅納 2-2 (1-1) 卡坦薩羅 0.5輸 大意乙
摩德納 3-2 (1-2) 維羅納 1 0.5輸 大友誼賽
盧加諾 1-3 (0-2) 維羅納 0贏 大意乙
維羅納 2-1 (0-0) LR維琴察 0.5贏 大意乙
班尼雲度 3-1 (1-1) 維羅納 0輸 大意乙
維羅納 5-0 (0-0) 阿雷素 1 0.75贏 大意盃
卡利亞里 1-2 (0-1) 維羅納 0.5贏 大意乙
帕多瓦 1-1 (1-0) 維羅納 0走 小意乙
維羅納 1-2 (1-0) 阿斯科利 0.75輸 大意盃
維羅納 2-2 (2-1) 恩特拉 0.75輸 大友誼賽
維羅納 0-1 (0-1) 克雷莫內塞 輸 小友誼賽
維羅納 3-0 (1-0) 萊可 1.5贏 大友誼賽
維羅納 1-0 (1-0) 貝盧諾多洛米蒂 1.5輸 小友誼賽
維羅納 2-1 (2-0) 維圖斯維羅納 4.5輸 大友誼賽
維羅納 8-1 (6-1) 羅韋雷托 3.5贏 大意甲
1 維羅納 0-2 (0-0) 羅馬 -1.5輸 小意甲
國際米蘭 1-1 (0-0) 維羅納 1.75贏 小意乙
1 維羅納 2-1 (0-0) 福賈 0.5贏 大意乙
奇塔代拉 3-0 (3-0) 維羅納 1 0.25輸 大意乙
維羅納 2-3 (1-2) 利沃諾 0.75輸 大最近[ 10 ]場 維羅納 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意乙
切塞納 1-0 (0-0) 卡坦薩羅 0.5贏 小意乙
蘇達迪羅爾 1-1 (1-0) 切塞納 0走 小意乙
切塞納 2-1 (1-0) 恩波利 1 0.5贏 大意乙
摩德納 3-0 (3-0) 切塞納 1 1輸 大意乙
切塞納 1-1 (0-0) 阿維利諾 0.25輸 小意乙
班尼雲度 2-0 (1-0) 切塞納 0.5輸 小意乙
祖華史塔比亞 1-1 (0-1) 切塞納 0.25贏 小意乙
切塞納 2-2 (1-0) 克雷莫內塞 -0.25贏 大意乙
切塞納 1-1 (0-1) 曼托瓦 0走 小意乙
恩特拉 1-2 (1-2) 切塞納 0.25贏 大意乙
1 切塞納 1-1 (1-0) 森多利亞 0.25輸 小意盃
薩斯索羅 3-0 (2-0) 切塞納 1輸 大友誼賽
弗利 0-0 (0-0) 切塞納 -0.75輸 小友誼賽
切塞納 3-0 (1-0) 比沙奴 1.25贏 大友誼賽
切塞納 1-0 (0-0) AC卡爾皮 1.5輸 小意乙
切塞納 3-4 (3-3) 帕多瓦 1輸 大意乙
凱勒雷斯 0-0 (0-0) 切塞納 0.25贏 小意乙
切塞納 0-0 (0-0) 森多利亞 0走 小意乙
巴勒莫 2-0 (1-0) 切塞納 1輸 小意乙
祖華史塔比亞 2-0 (0-0) 切塞納 0.25輸 小意乙
曼托瓦 3-0 (1-0) 切塞納 0.25輸 大意乙
切塞納 2-2 (0-1) 弗洛西諾尼 0走 大意乙
摩德納 0-0 (0-0) 切塞納 0.5贏 小意乙
恩波利 1-1 (0-1) 切塞納 0.25贏 小最近[ 10 ]場 切塞納 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。